Si le nombre des habitants de Saint-Marcel recensés jusqu'aux alentours de 1850 peut paraître important comparé à celui enregistré à compter de la seconde moitié du XXe siècle, c'est que, comme partout ailleurs, le village eut à souffrir de l'exode rural vers les villes.
Tableau des recensements
| Année | Population | Note |
|---|---|---|
| XIe siècle | — feux | |
| XIVe siècle | — feux | |
| 1614 | 63 feux | |
| 1790 | 550 | |
| 1793 | 450 | |
| 1800 | 438 | |
| 1806 | 462 | |
| 1813 | 474 | |
| 1815 | 428 | |
| 1821 | 435 | |
| 1829 | 450 | |
| 1831 | 450 | |
| 1836 | 442 | |
| 1839 | 454 | |
| 1841 | 438 | |
| 1843 | 443 | |
| 1846 | 460 | |
| 1851 | 435 | |
| 1856 | 391 | |
| 1860 | 390 | |
| 1861 | 382 | |
| 1866 | 359 | |
| 1872 | 348 | |
| 1876 | 336 | |
| 1881 | 321 | |
| 1886 | 309 | |
| 1891 | 285 | |
| 1896 | 260 | |
| 1901 | 261 | |
| 1906 | 250 | |
| 1911 | 235 | |
| 1921 | 188 | |
| 1926 | 185 | |
| 1931 | 199 | |
| 1936 | 203 | |
| 1946 | 179 | |
| 1954 | 177 | |
| 1962 | 170 | |
| 1968 | 150 | |
| 1975 | 133 | |
| 1982 | 115 | |
| 1990 | 104 | |
| 1999 | 107 | |
| 2006 | 113 | |
| 2007 | 114 |
Contexte historique
Il est à noter qu'au XIe siècle, seulement 10 % de la population française et européenne vivaient en ville. En France, au milieu du XVIIIe siècle, 50 % des enfants décédaient avant l'âge de 10 ans et dans 2 % des accouchements les femmes mouraient en couche. Une famille moyenne de l'époque comptant généralement 5 enfants, statistiquement le risque de mourir en couche pour une mère de famille était donc de 10 %. L'espérance de vie ne dépassait alors pas 25 ans.
Si on fait abstraction des effets des différentes guerres, elle atteint 30 ans à la fin du XVIIIe siècle et fait un bond en 1810 pour atteindre 37 ans (en partie grâce à la vaccination contre la variole). Cette hausse se poursuit au XIXe siècle pour atteindre 45 ans en 1900. Au cours du XXe siècle, les progrès de toute espèce (alimentation, médecine, hygiène...) font que les décès d'enfants deviennent plus rares.
Les soldats morts pour la France
Première Guerre Mondiale
Le village de Saint-Marcel compta plusieurs soldats morts pour la France lors du premier conflit mondial. Leurs noms sont inscrits sur le monument aux morts du village.